申请者编号 面试日期 面试时间 面试分组 姓名 性别 学校 专业 学历
155243 1月16日 9:00 1 魏文 中山大学 企业管理 硕士研究生
100739 1月16日 9:00 1 陈伟芳 中山大学 金融学 本科
186025 1月16日 9:00 1 司徒素萍 广东工业大学 国际经济与贸易 本科
141995 1月16日 9:00 1 蒋枫 南京航空航天大学 区域经济学 硕士研究生
119678 1月16日 9:00 1 曾永亮 甘肃政法学院 财务管理 本科
108357 1月16日 9:00 1 梁杰焯 对外经济贸易大学 英语、金融双学位 本科
183585 1月16日 9:00 1 黄安邦 广东外语外贸大学 法律(国内法) 本科
138309 1月16日 9:00 1 顾素霞 华南理工大学 会计学 硕士研究生
214771 1月16日 9:00 1 詹晓绵 广东外语外贸大学 公共事业管理 本科
179686 1月16日 9:00 1 吴隽 暨南大学 区域经济学 硕士研究生
117391 1月16日 9:00 2 刘康康 中山大学 金融学 硕士研究生
233592 1月16日 9:00 2 平敏 中山大学 金融学 本科
107769 1月16日 9:00 2 邱静仪 暨南大学 商务英语 本科
115415 1月16日 9:00 2 蔡泽雷 深圳大学 金融学 本科
148867 1月16日 9:00 2 姚若飞 中山大学 财务管理 本科
167095 1月16日 9:00 2 谭晨 武汉大学 哲学 本科
120603 1月16日 9:00 2 简敏成 广东外语外贸大学 国际物流管理 本科
204136 1月16日 9:00 2 李世文 广州大学 城市建筑工程 本科
168810 1月16日 9:00 2 彭静 广东商学院 国际经济与贸易 本科
248482 1月16日 9:00 2 刘丹 广东外语外贸大学 英语(旅游) 本科
193330 1月16日 9:00 3 黄汝宁 中南财经政法大学 会计学 硕士研究生
224578 1月16日 9:00 3 欧媛媛 暨南大学 财税 硕士研究生
128534 1月16日 9:00 3 陈杰威 华中师范大学 区域经济学 硕士研究生
100486 1月16日 9:00 3 周莉 中山大学 金融 本科
213746 1月16日 9:00 3 温江山 中南财经政法大学 市场营销 本科
142009 1月16日 9:00 3 徐梦雅 暨南大学 工商管理 双学士
103234 1月16日 9:00 3 谢喜超 暨南大学 国际经济与贸易 硕士研究生
250712 1月16日 9:00 3 陈碧影 广东商学院 财政学 本科
183075 1月16日 9:00 3 禤丽芬 广东外语外贸大学 英语(国际贸易) 本科
106936 1月16日 9:00 3 冯杏华 中山大学 会计学 硕士研究生
249975 1月16日 9:00 4 丁震宇 武汉大学 法学 双学士
169023 1月16日 9:00 4 陈建斌 广东外语外贸大学 国际金融 本科
102420 1月16日 9:00 4 甘智鸣 广东外语外贸大学 英语 本科
149692 1月16日 9:00 4 倪文丽 暨南大学 区域经济学 硕士研究生
127283 1月16日 9:00 4 黄锦新 华南理工大学 会计学 本科
229466 1月16日 9:00 4 石建军 广东商学院 法学 本科
178221 1月16日 9:00 4 黄思敏 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
187699 1月16日 9:00 4 胡雪芳 华南师范大学 政治经济学 硕士研究生
114570 1月16日 9:00 4 李冬婕 广东外语外贸大学 会计学 本科
229663 1月16日 9:00 4 付甜杰 广东外语外贸大学 国际贸易学国际金融方向 硕士研究生
140762 1月16日 9:00 5 苏丽仪 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
104907 1月16日 9:00 5 曾跃 广东外语外贸大学 国际金融 本科
245914 1月16日 9:00 5 张晓沛 暨南大学 历史 硕士研究生
201959 1月16日 9:00 5 黄靖雯 暨南大学 工商管理 双学士
222685 1月16日 9:00 5 凌晨 重庆大学 热能与动力工程 双学士
112766 1月16日 9:00 5 陈琳 中山大学 财务管理 本科
246702 1月16日 9:00 5 宋敏 N/A 国际金融 本科
167664 1月16日 9:00 5 林佩娜 华南师范大学 法学、资源环境与城乡规划管理 双学士
223545 1月16日 9:00 5 简倩君 华南师范大学 电子商务 本科
157369 1月16日 9:00 6 朱倩雯 华中科技大学 英语 双学士
243860 1月16日 9:00 6 徐黎明 华南理工大学 计算机系统结构 硕士研究生
184673 1月16日 9:00 6 易诗韵 华南理工大学 法学 本科
174842 1月16日 9:00 6 苏丽丽 广东外语外贸大学 工商管理 本科
202439 1月16日 9:00 6 彭克勤 华南理工大学 电子商务 本科
242879 1月16日 9:00 6 林贶 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
217006 1月16日 9:00 6 邓伟成 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
132694 1月16日 9:00 6 周彦宁 中山大学 应用数学 硕士研究生
129708 1月16日 9:00 6 何涛 中山大学 电子信息科学与技术 本科
159293 1月16日 10:00 1 邝颖瑜 中山大学 汉语言文学 本科
152917 1月16日 10:00 1 陈孝全 华南师范大学 计算机应用 硕士研究生
126568 1月16日 10:00 1 曾彦旻 广东外语外贸大学 金融 本科
165714 1月16日 10:00 1 吴敏仪 广东外语外贸大学 物流管理 本科
105831 1月16日 10:00 1 文明 暨南大学 行政管理 硕士研究生
164869 1月16日 10:00 1 李娜 暨南大学 国际贸易学 硕士研究生
234961 1月16日 10:00 1 蔡咏瑜 广东外语外贸大学 国际金融 本科
183922 1月16日 10:00 1 何晓东 华南理工大学 电子商务 本科
134129 1月16日 10:00 1 陆佳杰 广东外语外贸大学 会计学 本科
157439 1月16日 10:00 1 李文珊 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
200964 1月16日 10:00 2 冯赐健 广东外语外贸大学 工商管理 本科
194467 1月16日 10:00 2 丁奕丹 广东外语外贸大学 英语翻译实务 双学士
173062 1月16日 10:00 2 何劲翔 广东商学院 财务管理 本科
242794 1月16日 10:00 2 梁嘉莹 华南理工大学 电子商务 本科
147378 1月16日 10:00 2 赖文文 N/A 物流管理 本科
150673 1月16日 10:00 2 曾玙 中山大学 旅游管理 本科
182884 1月16日 10:00 2 骆影妃 广东外语外贸大学 英语(国际金融) 本科
236965 1月16日 10:00 2 成波 韶关大学 会计学 本科
108786 1月16日 10:00 2 谢国辉 暨南大学 经济法 硕士研究生
106705 1月16日 10:00 2 刘敏 广东商学院 金融学 本科
240878 1月16日 10:00 3 梁晓峰 广东商学院 金融学 本科
226519 1月16日 10:00 3 陈玑 广东外语外贸大学 金融学 本科
214777 1月16日 10:00 3 黄丽云 广东外语外贸大学 行政管理 本科
133231 1月16日 10:00 3 陈伟宝 华南师范大学 金融学 本科
241692 1月16日 10:00 3 古燕明 广东外语外贸大学 统计学 本科
112174 1月16日 10:00 3 张敏 中山大学 金融学 本科
161749 1月16日 10:00 3 赵振东 中山大学 世界经济 硕士研究生
139354 1月16日 10:00 3 伍凯恒 华南理工大学 行政管理 本科
122077 1月16日 10:00 3 邹敏捷 暨南大学 会计学 本科
111832 1月16日 10:00 3 张志宏 广东商学院 法学 本科
207512 1月16日 10:00 4 伍昊尧 广东外语外贸大学 风险管理与保险 本科
208035 1月16日 10:00 4 谭超前 中山大学 环境工程 本科
187736 1月16日 10:00 4 赵舰 暨南大学 国际关系 硕士研究生
241989 1月16日 10:00 4 王小苑 暨南大学 财务管理 本科
130943 1月16日 10:00 4 夏菲菲 华南理工大学 法学 硕士研究生
130457 1月16日 10:00 4 刘殷 广东外语外贸大学 英语(国际金融) 本科
111054 1月16日 10:00 4 黄耀霞 中山大学 行政管理 硕士研究生
119635 1月16日 10:00 4 薛雁 华南师范大学 金融 硕士研究生
210415 1月16日 10:00 4 陈剑河 华南理工大学 电子商务 本科
115470 1月16日 10:00 4 胡光华 暨南大学 西方经济学 硕士研究生
106072 1月16日 10:00 5 周磊 海南大学 诉讼法学 硕士研究生
104981 1月16日 10:00 5 蔡惠燕 中山大学 经济法 硕士研究生
214357 1月16日 10:00 5 周慧超 江西财经大学 金融学 双学士
242809 1月16日 10:00 5 苏嘉琳 华南农业大学 金融学 本科
248649 1月16日 10:00 5 陈志霞 广东工业大学 国际经济与贸易 本科
101581 1月16日 10:00 5 马晓娜 暨南大学 市场营销 硕士研究生
219766 1月16日 10:00 5 王晓宇 华南理工大学 品牌传播学 硕士研究生
122300 1月16日 10:00 5 丘山 广东金融学院 会计学 本科
177521 1月16日 10:00 5 李果 华南师范大学 教育经济与管理 硕士研究生
129383 1月16日 10:00 5 李淑岚 仲恺农业技术学院 财务管理 本科
241411 1月16日 10:00 6 梁游 中山大学 经济学 硕士研究生
158104 1月16日 10:00 6 潘丽君 暨南大学 企业管理 硕士研究生
165569 1月16日 10:00 6 朱乐人 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
113937 1月16日 10:00 6 高晓奇 华南理工大学 民商法学 硕士研究生
142931 1月16日 10:00 6 陆国庆 广东外语外贸大学 经济学 本科
185142 1月16日 10:00 6 张文钊 华南理工大学 电子商务 本科
252185 1月16日 10:00 6 陈思韵 华南师范大学 法学 本科
201494 1月16日 10:00 6 李永华 暨南大学 语言学及应用语言学专业 硕士研究生
102269 1月16日 10:00 6 卢璇 暨南大学 金融学 本科
241428 1月16日 10:00 6 田野 暨南大学 国际会计(CGA方向) 本科
162922 1月16日 11:00 1 周旭业 广东外语外贸大学 市场营销 本科
下一页   共十一页
中国银行股份有限公司广东省分行
二○○八年一月